Styropian Knauf PRO Dach/Podłoga EPS 100

Styropian Knauf PRO Dach/Podłoga EPS 100

Styropian Knauf PRO Dach/Podłoga EPS 100

Płyty izolacyjne KNAUF Therm PRO Dach/Podłoga EPS 100 λ 36 produkowane są metodą podwójnego spieniania polistyrenu, dzięki czemu obok doskonałych właściwości izolacyjnych posiadają bardzo dobre właściwości robocze. Przeznaczenie płyt to szeroko rozumiana izolacja cieplna podłóg i dachów w budynkach starych i nowo wznoszonych. Płyty produkowane są w wersji frezowanej lub bez frezu.

Więcej szczegółów

Od 30m3 możliwy transport gratis, poniżej odbiór osobisty z fabryki.

Łączna cena brutto za paczki : 528,96 zł

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD 0,036 W/mK
Gęstość ϱ 18 kg/m3
Reakcja na ogień E
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych ≥ 150 kPa
Dostępne grubości w mm 10-300
Standardowy rozmiar płyt w mm 1000 x 500
Rodzaj krawędzi proste lub frezowane
Niestandardowy rozmiar płyt na zamówienie
Dodatkowe informacje -
*NPD - właściwości użytkowe nieustalone
Grubość [mm] Powierzchnia płyt [m2] Objętość paczki [m3] Powierzchnia płyt frez [m2]
Objętość paczki frez [m3] Ilość płyt w paczce [szt.] Opór cieplny RD [m2 × K/W]
10 28,00 0,28 - - 56 0,25
20 15,00 0,30 - - 30 0,50
30 10,00 0,30 - - 20 0,80
40 7,50 0,30 - - 15 1,05
50 6,00 0,30 5,82 0,288 12 1,35
60 5,00 0,30 4,85 0,290 10 1,60
70 4,00 0,28 3,88 0,272 8 1,85
80 3,50 0,28 3,395 0,273 7 2,15
90 3,00 0,27 2,91 0,264 6 2,40
100 3,00 0,30 2,91 0,294 6 2,65
110 2,50 0,275 2,425 0,265 5 2,95
120 2,50 0,30 2,425 0,290 5 3,20
130 2,00 0,26 1,94 0,252 4 3,50
140 2,00 0,28 1,94 0,272 4 3,70
150 2,00 0,30 1,94 0,292 4 4,00
160 1,50 0,24 1,455 0,234 3 4,30
170 1,50 0,255 1,455 0,246 3 4,55
180 1,50 0,27 1,455 0,261 3 4,85
190 1,50 0,285 1,455 0,276 3 5,10
200 1,50 0,30 1,455 0,291 3 5,35
210 1,00 0,21 0,97 0,204 2 5,65
220 1,00 0,22 0,97 0,214 2 5,90
230 1,00 0,23 0,97 0,224 2 6,20
240 1,00 0,24 0,97 0,232 2 6,45
250 1,00 0,25 0,97 0,242 2 6,70
260 1,00 0,26 0,97 0,252 2 7,00
270 1,00 0,27 0,97 0,262 2 7,25
280 1,00 0,28 0,97 0,272 2 7,50
290 1,00 0,29 0,97 0,282 2 7,80
300 1,00 0,30 0,97 0,292 2 8,05

No customer comments for the moment.

Napisz opinię

Styropian Knauf PRO Dach/Podłoga EPS 100

Styropian Knauf PRO Dach/Podłoga EPS 100

Płyty izolacyjne KNAUF Therm PRO Dach/Podłoga EPS 100 λ 36 produkowane są metodą podwójnego spieniania polistyrenu, dzięki czemu obok doskonałych właściwości izolacyjnych posiadają bardzo dobre właściwości robocze. Przeznaczenie płyt to szeroko rozumiana izolacja cieplna podłóg i dachów w budynkach starych i nowo wznoszonych. Płyty produkowane są w wersji frezowanej lub bez frezu.

Napisz opinię

Karta produktu PRO Dach/Podłoga EPS 100

Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne styropianu.

Download (1008.06k)

DWU PRO Dach/Podłoga EPS 100 (100 mm)

Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry styropianu.

Download (210.66k)

After saving your customized product, remember to add it to your cart.

Text

loader

* required fields

Charakterystyka

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD 0,036 W/mK
Gęstość ϱ 18 kg/m3
Reakcja na ogień E
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych ≥ 150 kPa
Dostępne grubości w mm 10-300
Standardowy rozmiar płyt w mm 1000 x 500
Rodzaj krawędzi proste lub frezowane
Niestandardowy rozmiar płyt na zamówienie
Dodatkowe informacje -
*NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Zastosowanie

Wymiary i pakowanie

Grubość [mm] Powierzchnia płyt [m2] Objętość paczki [m3] Powierzchnia płyt frez [m2]
Objętość paczki frez [m3] Ilość płyt w paczce [szt.] Opór cieplny RD [m2 × K/W]
10 28,00 0,28 - - 56 0,25
20 15,00 0,30 - - 30 0,50
30 10,00 0,30 - - 20 0,80
40 7,50 0,30 - - 15 1,05
50 6,00 0,30 5,82 0,288 12 1,35
60 5,00 0,30 4,85 0,290 10 1,60
70 4,00 0,28 3,88 0,272 8 1,85
80 3,50 0,28 3,395 0,273 7 2,15
90 3,00 0,27 2,91 0,264 6 2,40
100 3,00 0,30 2,91 0,294 6 2,65
110 2,50 0,275 2,425 0,265 5 2,95
120 2,50 0,30 2,425 0,290 5 3,20
130 2,00 0,26 1,94 0,252 4 3,50
140 2,00 0,28 1,94 0,272 4 3,70
150 2,00 0,30 1,94 0,292 4 4,00
160 1,50 0,24 1,455 0,234 3 4,30
170 1,50 0,255 1,455 0,246 3 4,55
180 1,50 0,27 1,455 0,261 3 4,85
190 1,50 0,285 1,455 0,276 3 5,10
200 1,50 0,30 1,455 0,291 3 5,35
210 1,00 0,21 0,97 0,204 2 5,65
220 1,00 0,22 0,97 0,214 2 5,90
230 1,00 0,23 0,97 0,224 2 6,20
240 1,00 0,24 0,97 0,232 2 6,45
250 1,00 0,25 0,97 0,242 2 6,70
260 1,00 0,26 0,97 0,252 2 7,00
270 1,00 0,27 0,97 0,262 2 7,25
280 1,00 0,28 0,97 0,272 2 7,50
290 1,00 0,29 0,97 0,282 2 7,80
300 1,00 0,30 0,97 0,292 2 8,05

Karta produktu

Produkty z tej kategorii