Styropian Paneltech EPS 037 DACH PODŁOGA STANDARD

EPS  037 DACH PODŁOGA STANDARD

Styropian Paneltech EPS 037 DACH PODŁOGA STANDARD

Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych.

Więcej szczegółów

Od 30m3 możliwy transport gratis, poniżej odbiór osobisty z fabryki.

Łączna cena brutto za paczki : 219,19 zł

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD 0,037 W/mK
Gęstość ϱ *NPD
Reakcja na ogień E
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 80 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych *NPD
Dostępne grubości w mm 10-500
Standardowy rozmiar płyt w mm 1000 x 500
Rodzaj krawędzi proste lub frezowane
Niestandardowy rozmiar płyt na zamówienie
Dodatkowe informacje -
*NPD - właściwości użytkowe nieustalone
Grubość [mm] Powierzchnia płyt [m2] Objętość paczki [m3] Powierzchnia płyt frez [m2]
Objętość paczki frez [m3] Ilość płyt w paczce [szt.] Opór cieplny RD [m2 × K/W]
10 30,00 0,30 - - 60 0,25
20 15,00 0,30 - - 30 0,50
30 10,00 0,30 - - 20 0,80
40 7,50 0,30 - - 15 1,05
50 6,00 0,30 5,64 0,282 12 1,35
60 5,00 0,30 4,70 0,282 10 1,60
70 4,00 0,28 3,76 0,263 8 1,85
80 3,50 0,28 3,29 0,263 7 2,15
90 3,00 0,27 2,82 0,254 6 2,40
100 3,00 0,30 2,82 0,282 6 2,70
110 2,50 0,275 2,35 0,259 5 2,95
120 2,50 0,30 2,35 0,282 5 3,20
130 2,00 0,26 1,88 0,245 4 3,50
140 2,00 0,28 1,88 0,263 4 3,75
150 2,00 0,30 1,88 0,282 4 4,05
160 2,00 0,32 1,88 0,301 4 4,30
170 1,50 0,255 1,41 0,240 3 4,55
180 1,50 0,27 1,41 0,254 3 4,85
190 1,50 0,285 1,41 0,268 3 5,10
200 1,50 0,30 1,41 0,282 3 5,40
210 1,00 0,21 0,94 0,198 2 5,65
220 1,00 0,22 0,94 0,207 2 5,90
230 1,00 0,23 0,94 0,216 2 6,20
240 1,00 0,24 0,94 0,226 2 6,45
250 1,00 0,25 0,94 0,235 2 6,75
260 1,00 0,26 0,94 0,245 2 7,00
270 1,00 0,27 0,94 0,254 2 7,25
280 1,00 0,28 0,94 0,263 2 7,55
290 1,00 0,29 0,94 0,273 2 7,80
300 1,00 0,30 0,94 0,282 2 8,10
  • Katalog styropianu
    Katalog produktów firmy Paneltech.
  • DWU EPS 037
    Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry styropianu.

No customer comments for the moment.

Napisz opinię

Styropian Paneltech EPS 037 DACH PODŁOGA STANDARD

Styropian Paneltech EPS 037 DACH PODŁOGA STANDARD

Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych.

Napisz opinię

Katalog styropianu

Katalog produktów firmy Paneltech.

Download (2.85M)

DWU EPS 037

Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry styropianu.

Download (1.3M)

After saving your customized product, remember to add it to your cart.

Text

loader

* required fields

Charakterystyka

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD 0,037 W/mK
Gęstość ϱ *NPD
Reakcja na ogień E
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 80 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych *NPD
Dostępne grubości w mm 10-500
Standardowy rozmiar płyt w mm 1000 x 500
Rodzaj krawędzi proste lub frezowane
Niestandardowy rozmiar płyt na zamówienie
Dodatkowe informacje -
*NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Wymiary i pakowanie

Grubość [mm] Powierzchnia płyt [m2] Objętość paczki [m3] Powierzchnia płyt frez [m2]
Objętość paczki frez [m3] Ilość płyt w paczce [szt.] Opór cieplny RD [m2 × K/W]
10 30,00 0,30 - - 60 0,25
20 15,00 0,30 - - 30 0,50
30 10,00 0,30 - - 20 0,80
40 7,50 0,30 - - 15 1,05
50 6,00 0,30 5,64 0,282 12 1,35
60 5,00 0,30 4,70 0,282 10 1,60
70 4,00 0,28 3,76 0,263 8 1,85
80 3,50 0,28 3,29 0,263 7 2,15
90 3,00 0,27 2,82 0,254 6 2,40
100 3,00 0,30 2,82 0,282 6 2,70
110 2,50 0,275 2,35 0,259 5 2,95
120 2,50 0,30 2,35 0,282 5 3,20
130 2,00 0,26 1,88 0,245 4 3,50
140 2,00 0,28 1,88 0,263 4 3,75
150 2,00 0,30 1,88 0,282 4 4,05
160 2,00 0,32 1,88 0,301 4 4,30
170 1,50 0,255 1,41 0,240 3 4,55
180 1,50 0,27 1,41 0,254 3 4,85
190 1,50 0,285 1,41 0,268 3 5,10
200 1,50 0,30 1,41 0,282 3 5,40
210 1,00 0,21 0,94 0,198 2 5,65
220 1,00 0,22 0,94 0,207 2 5,90
230 1,00 0,23 0,94 0,216 2 6,20
240 1,00 0,24 0,94 0,226 2 6,45
250 1,00 0,25 0,94 0,235 2 6,75
260 1,00 0,26 0,94 0,245 2 7,00
270 1,00 0,27 0,94 0,254 2 7,25
280 1,00 0,28 0,94 0,263 2 7,55
290 1,00 0,29 0,94 0,273 2 7,80
300 1,00 0,30 0,94 0,282 2 8,10

Karta produktu

  • Katalog styropianu
    Katalog produktów firmy Paneltech.
  • DWU EPS 037
    Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry styropianu.

Produkty z tej kategorii