Data dostępności:
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,036-0,038 W/mK |
Gęstość ϱ | 30-40 kg/m3 |
Reakcja na ogień | A1 |
Podatność na osiadanie materiału w stanie luźnym | ≤ 5% |
Odporność termiczna włókien | *NPD |
Dodatkowe informacje | produkt w workach |
Masa 1 worka [kg] | Ilość worków na palecie [szt.] | Masa palety [kg] | Ilość palet na samochodzie [szt.] | Dostawa całopojazdowa [kg] |
20 | 36 | 720 | 17 | 12 240 |
Właściwości termiczne oraz zużycie materiału:
Grubość warstwy [mm] | Gęstość nasypowa 40 kg/m3 | Gęstość nasypowa 35 kg/m3 | Gęstość nasypowa 30 kg/m3 | ||||||
λD=0,036 W/mK | λD=0,037 W/mK | λD=0,038 W/mK | |||||||
Opór cieplny R [m2×K/W] | Masa [kg/m2] | Ilość worków [szt./m2] | Opór cieplny R [m2×K/W] | Masa [kg/m2] | Ilość worków [szt./m2] | Opór cieplny R [m2×K/W] | Masa [kg/m2] | Ilość worków [szt./m2] | |
100 | 2,8 | 4,0 | 0,20 | 2,7 | 3,5 | 0,18 | 2,6 | 3,0 | 0,15 |
150 | 4,2 | 6,0 | 0,30 | 4,0 | 5,2 | 0,26 | 3,9 | 4,5 | 0,23 |
200 | 5,6 | 8,0 | 0,40 | 5,4 | 7,0 | 0,35 | 5,3 | 6,0 | 0,30 |
250 | 7,0 | 10,0 | 0,50 | 6,7 | 8,7 | 0,44 | 6,6 | 7,5 | 0,38 |
300 | 8,3 | 12,0 | 0,60 | 8,1 | 10,5 | 0,53 | 7,9 | 9,0 | 0,45 |
350 | 9,7 | 14,0 | 0,70 | 9,5 | 12,2 | 0,61 | 9,2 | 10,5 | 0,53 |
400 | 11,1 | 16,0 | 0,80 | 10,8 | 14,0 | 0,70 | 10,5 | 12,0 | 0,60 |
Lambda λD | 0,036 W/mK, 0,038 W/mK, 0,037 W/mK |
Rodzaj wełny | Szklana |
Gęstość | 30-39 kg/m³, 40-49 kg/m³ |
Postać | Granulat |
No customer comments for the moment.
Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.
Download (696.44k)Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry wełny mineralnej.
Download (580.53k)Ulotka informacyjna dotycząca palet wielokrotnego użytku i zasad ich zwrotu
Download (554.59k)* required fields
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,036-0,038 W/mK |
Gęstość ϱ | 30-40 kg/m3 |
Reakcja na ogień | A1 |
Podatność na osiadanie materiału w stanie luźnym | ≤ 5% |
Odporność termiczna włókien | *NPD |
Dodatkowe informacje | produkt w workach |
Masa 1 worka [kg] | Ilość worków na palecie [szt.] | Masa palety [kg] | Ilość palet na samochodzie [szt.] | Dostawa całopojazdowa [kg] |
20 | 36 | 720 | 17 | 12 240 |
Właściwości termiczne oraz zużycie materiału:
Grubość warstwy [mm] | Gęstość nasypowa 40 kg/m3 | Gęstość nasypowa 35 kg/m3 | Gęstość nasypowa 30 kg/m3 | ||||||
λD=0,036 W/mK | λD=0,037 W/mK | λD=0,038 W/mK | |||||||
Opór cieplny R [m2×K/W] | Masa [kg/m2] | Ilość worków [szt./m2] | Opór cieplny R [m2×K/W] | Masa [kg/m2] | Ilość worków [szt./m2] | Opór cieplny R [m2×K/W] | Masa [kg/m2] | Ilość worków [szt./m2] | |
100 | 2,8 | 4,0 | 0,20 | 2,7 | 3,5 | 0,18 | 2,6 | 3,0 | 0,15 |
150 | 4,2 | 6,0 | 0,30 | 4,0 | 5,2 | 0,26 | 3,9 | 4,5 | 0,23 |
200 | 5,6 | 8,0 | 0,40 | 5,4 | 7,0 | 0,35 | 5,3 | 6,0 | 0,30 |
250 | 7,0 | 10,0 | 0,50 | 6,7 | 8,7 | 0,44 | 6,6 | 7,5 | 0,38 |
300 | 8,3 | 12,0 | 0,60 | 8,1 | 10,5 | 0,53 | 7,9 | 9,0 | 0,45 |
350 | 9,7 | 14,0 | 0,70 | 9,5 | 12,2 | 0,61 | 9,2 | 10,5 | 0,53 |
400 | 11,1 | 16,0 | 0,80 | 10,8 | 14,0 | 0,70 | 10,5 | 12,0 | 0,60 |
Luźna wełna granulowana BLT 9 jest niepalną izolacją na bazie wełny kamiennej do poddaszy, ścian i dachowych konstrukcji szkieletowych. Stosując granulat można izolować puste przestrzenie między legarami oraz konstrukcjami dachowymi, tworząc jednolitą warstwę izolacyjną. Izolacja z wełny granulowanej jest sucha, nie osiada i nie kurczy się. Minimalna...
Granulowana wełna szklana przeznaczona przede wszystkim do izolowania miejsc trudno dostępnych w dachach płaskich i skośnych, szczelin ścian warstwowych, podłóg i stropów poddaszy. Granulat układamy wyłącznie metodą wdmuchiwania, za pomocą specjalnych agregatów.
Granulat ze skalnej wełny mineralnej GRANROCK SUPER jest przeznaczony do izolacji termicznej. Stosuje się go na poddaszach oraz do ocieplania ścian zewnętrznych w domach jednorodzinnych. Jest wykorzystywany tam, gdzie niemożliwe lub utrudnione jest zamontowanie płyt lub mat. Produkt wyceniany jest indywidualnie. Cena katalogowa.
Doskonałe własności izolacyjne mineralnej wełny szklanej utrzymują ciepło w pomieszczeniu w okresie zimowym oraz zapewniają przyjemny chłód w okresie upałów. URSA PUREONE chroni również przed niechcianym hałasem, a jako materiał niepalny, o klasie reakcji na ogień (euroklasa) A1 skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia i rozwoju...
Wełna celulozowa Wolfinger to ekologiczne i niezwykle efektywne rozwiązanie izolacyjne, które doskonale sprawdza się w nowoczesnym budownictwie. Produkowana z przetworzonych włókien celulozy, wełna ta łączy w sobie doskonałe właściwości termoizolacyjne, akustyczne i ekologiczne.