Data dostępności:
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,039 W/mK |
Gęstość ϱ | 135 kg/m3 |
Reakcja na ogień | A1 |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 60 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | *NPD |
Dostępne grubości w mm | 20 |
Dodatkowe informacje | - |
Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Ilość [szt.] / [m2] | Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
20 | 1 200 | 600 | 8 / 5,76 | 0,50 |
Lambda λD | 0,039 W/mK |
Gęstość | 130-139 kg/m³ |
Rodzaj wełny | Skalna |
Ściskanie CS | 60 kPa |
Postać | Płyta |
Szerokość | 40 cm, 120 cm |
No customer comments for the moment.
Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne wełny mineralnej.
Download (104.11k)* required fields
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,039 W/mK |
Gęstość ϱ | 135 kg/m3 |
Reakcja na ogień | A1 |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 60 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | *NPD |
Dostępne grubości w mm | 20 |
Dodatkowe informacje | - |
Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Ilość [szt.] / [m2] | Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
20 | 1 200 | 600 | 8 / 5,76 | 0,50 |