Styropian Paneltech EPS 032 PRO LAMBDA STANDARD

Promocja Styropian Paneltech EPS 032 PRO LAMBDA STANDARD

Styropian Paneltech EPS 032 PRO LAMBDA STANDARD

Płyty grafitowe wytwarzane metodą spieniania polistyrenu, przeznaczone do izolacji termicznej ścian, w szczególności do ocieplania elewacji budynków wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.

Więcej szczegółów

Od 30m3 możliwy transport gratis, poniżej odbiór osobisty z fabryki.

Łączna cena brutto za paczki : 221,89 zł

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD 0,032 W/mK
Gęstość ϱ *NPD
Reakcja na ogień E
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym *NPD
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR80 ≥ 80 kPa
Dostępne grubości w mm 10-500
Standardowy rozmiar płyt w mm 1000 x 500
Rodzaj krawędzi proste lub frezowane
Niestandardowy rozmiar płyt na zamówienie
Dodatkowe informacje kolor grafitowy
*NPD - właściwości użytkowe nieustalone
Grubość [mm] Powierzchnia płyt [m2] Objętość paczki [m3] Powierzchnia płyt frez [m2]
Objętość paczki frez [m3] Ilość płyt w paczce [szt.] Opór cieplny RD [m2 × K/W]
10 30,00 0,30 - - 60 0,30
20 15,00 0,30 - - 30 0,60
30 10,00 0,30 - - 20 0,90
40 7,50 0,30 - - 15 1,25
50 6,00 0,30 5,64 0,282 12 1,55
60 5,00 0,30 4,70 0,282 10 1,85
70 4,00 0,28 3,76 0,263 8 2,15
80 3,50 0,28 3,29 0,263 7 2,50
90 3,00 0,27 2,82 0,254 6 2,80
100 3,00 0,30 2,82 0,282 6 3,10
110 2,50 0,275 2,35 0,259 5 3,40
120 2,50 0,30 2,35 0,282 5 3,75
130 2,00 0,26 1,88 0,245 4 4,05
140 2,00 0,28 1,88 0,263 4 4,35
150 2,00 0,30 1,88 0,282 4 4,65
160 2,00 0,32 1,88 0,301 4 5,00
170 1,50 0,255 1,41 0,240 3 5,30
180 1,50 0,27 1,41 0,254 3 5,60
190 1,50 0,29 1,41 0,273 3 5,90
200 1,50 0,30 1,41 0,282 3 6,25
210 1,50 0,315 1,41 0,296 3 6,55
220 1,00 0,22 0,94 0,207 2 6,85
230 1,00 0,23 0,94 0,216 2 7,15
240 1,00 0,24 0,94 0,226 2 7,50
250 1,00 0,25 0,94 0,235 2 7,80
260 1,00 0,26 0,94 0,245 2 8,10
270 1,00 0,27 0,94 0,254 2 8,40
280 1,00 0,28 0,94 0,263 2 8,75
290 1,00 0,29 0,94 0,273 2 9,05
300 1,00 0,30 0,94 0,282 2 9,35

No customer comments for the moment.

Napisz opinię

Styropian Paneltech EPS 032 PRO LAMBDA STANDARD

Styropian Paneltech EPS 032 PRO LAMBDA STANDARD

Płyty grafitowe wytwarzane metodą spieniania polistyrenu, przeznaczone do izolacji termicznej ścian, w szczególności do ocieplania elewacji budynków wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.

Napisz opinię

DWU EPS 032 PRO LAMBDA STANDARD

Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry styropianu.

Download (83.91k)

Karta techniczna PANELTECH EPS 032 PRO LAMBDA STANDARD

Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne styropianu.

Download (841.37k)

After saving your customized product, remember to add it to your cart.

Text

loader

* required fields

Charakterystyka

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD 0,032 W/mK
Gęstość ϱ *NPD
Reakcja na ogień E
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym *NPD
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR80 ≥ 80 kPa
Dostępne grubości w mm 10-500
Standardowy rozmiar płyt w mm 1000 x 500
Rodzaj krawędzi proste lub frezowane
Niestandardowy rozmiar płyt na zamówienie
Dodatkowe informacje kolor grafitowy
*NPD - właściwości użytkowe nieustalone

Wymiary i pakowanie

Grubość [mm] Powierzchnia płyt [m2] Objętość paczki [m3] Powierzchnia płyt frez [m2]
Objętość paczki frez [m3] Ilość płyt w paczce [szt.] Opór cieplny RD [m2 × K/W]
10 30,00 0,30 - - 60 0,30
20 15,00 0,30 - - 30 0,60
30 10,00 0,30 - - 20 0,90
40 7,50 0,30 - - 15 1,25
50 6,00 0,30 5,64 0,282 12 1,55
60 5,00 0,30 4,70 0,282 10 1,85
70 4,00 0,28 3,76 0,263 8 2,15
80 3,50 0,28 3,29 0,263 7 2,50
90 3,00 0,27 2,82 0,254 6 2,80
100 3,00 0,30 2,82 0,282 6 3,10
110 2,50 0,275 2,35 0,259 5 3,40
120 2,50 0,30 2,35 0,282 5 3,75
130 2,00 0,26 1,88 0,245 4 4,05
140 2,00 0,28 1,88 0,263 4 4,35
150 2,00 0,30 1,88 0,282 4 4,65
160 2,00 0,32 1,88 0,301 4 5,00
170 1,50 0,255 1,41 0,240 3 5,30
180 1,50 0,27 1,41 0,254 3 5,60
190 1,50 0,29 1,41 0,273 3 5,90
200 1,50 0,30 1,41 0,282 3 6,25
210 1,50 0,315 1,41 0,296 3 6,55
220 1,00 0,22 0,94 0,207 2 6,85
230 1,00 0,23 0,94 0,216 2 7,15
240 1,00 0,24 0,94 0,226 2 7,50
250 1,00 0,25 0,94 0,235 2 7,80
260 1,00 0,26 0,94 0,245 2 8,10
270 1,00 0,27 0,94 0,254 2 8,40
280 1,00 0,28 0,94 0,263 2 8,75
290 1,00 0,29 0,94 0,273 2 9,05
300 1,00 0,30 0,94 0,282 2 9,35

Karta produktu

Produkty z tej kategorii