Data dostępności:
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,031 W/mK |
Gęstość ϱ | 18 kg/m3 |
Reakcja na ogień | E |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 100 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | *NPD |
Dostępne grubości w mm | 20-300 |
Standardowy rozmiar płyt w mm | 1000 x 500 |
Rodzaj krawędzi | proste |
Niestandardowy rozmiar płyt | na zamówienie |
Dodatkowe informacje | - |
Grubość [mm] | Powierzchnia płyt [m2] | Objętość paczki [m3] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
20 | 15,00 | 0,30 | 30 | 0,60 |
30 | 10,00 | 0,30 | 20 | 0,95 |
40 | 7,50 | 0,30 | 15 | 1,25 |
50 | 6,00 | 0,30 | 12 | 1,60 |
60 | 5,00 | 0,30 | 10 | 1,90 |
70 | 4,00 | 0,28 | 8 | 2,25 |
80 | 3,50 | 0,28 | 7 | 2,55 |
100 | 3,00 | 0,30 | 6 | 3,20 |
120 | 2,50 | 0,30 | 5 | 3,85 |
140 | 2,00 | 0,28 | 4 | 4,50 |
150 | 2,00 | 0,30 | 4 | 4,80 |
160 | 1,50 | 0,24 | 3 | 5,15 |
180 | 1,50 | 0,27 | 3 | 5,80 |
200 | 1,50 | 0,30 | 3 | 6,45 |
220 | 1,00 | 0,22 | 2 | 7,05 |
240 | 1,00 | 0,24 | 2 | 7,70 |
250 | 1,00 | 0,25 | 2 | 8,05 |
260 | 1,00 | 0,26 | 2 | 8,35 |
280 | 1,00 | 0,28 | 2 | 9,00 |
300 | 1,00 | 0,30 | 2 | 9,65 |
No customer comments for the moment.
* required fields
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,031 W/mK |
Gęstość ϱ | 18 kg/m3 |
Reakcja na ogień | E |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 100 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | *NPD |
Dostępne grubości w mm | 20-300 |
Standardowy rozmiar płyt w mm | 1000 x 500 |
Rodzaj krawędzi | proste |
Niestandardowy rozmiar płyt | na zamówienie |
Dodatkowe informacje | - |
Grubość [mm] | Powierzchnia płyt [m2] | Objętość paczki [m3] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
20 | 15,00 | 0,30 | 30 | 0,60 |
30 | 10,00 | 0,30 | 20 | 0,95 |
40 | 7,50 | 0,30 | 15 | 1,25 |
50 | 6,00 | 0,30 | 12 | 1,60 |
60 | 5,00 | 0,30 | 10 | 1,90 |
70 | 4,00 | 0,28 | 8 | 2,25 |
80 | 3,50 | 0,28 | 7 | 2,55 |
100 | 3,00 | 0,30 | 6 | 3,20 |
120 | 2,50 | 0,30 | 5 | 3,85 |
140 | 2,00 | 0,28 | 4 | 4,50 |
150 | 2,00 | 0,30 | 4 | 4,80 |
160 | 1,50 | 0,24 | 3 | 5,15 |
180 | 1,50 | 0,27 | 3 | 5,80 |
200 | 1,50 | 0,30 | 3 | 6,45 |
220 | 1,00 | 0,22 | 2 | 7,05 |
240 | 1,00 | 0,24 | 2 | 7,70 |
250 | 1,00 | 0,25 | 2 | 8,05 |
260 | 1,00 | 0,26 | 2 | 8,35 |
280 | 1,00 | 0,28 | 2 | 9,00 |
300 | 1,00 | 0,30 | 2 | 9,65 |
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą.
Klasyczny styropian o bardzo wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Zalecany do termoizolacji ścian. Ponadto charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną. Przeznaczony dla wymagającego użytkownika.
Płyty o bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej. Charakteryzują się doskonałym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Chętnie stosowane przez specjalistów jako izolacja cieplna ścian piwnic oraz ścian zewnętrznych.
Płyty idealne do termoizolacji dachu, podłóg, stropów. Wykazują wyjątkowo dużą odporność względem potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.
Tradycyjny styropian w postaci płyt. Szczególnie polecany do wykonania izolacji dachu, stropu, fundamentów oraz podłóg. Wykazuje dużą odporność względem potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.
Perymetryczne, zielone płyty produkowane z polistyrenu ekspandowanego w technologii agregatowej. Stosowane do izolacji cieplnej elementów konstrukcji budynków przede wszystkim tych stykających się z gruntem. Cena dotyczy ilości ≥ 30m3. Mniejsze zapotrzebowanie wyceniane jest indywidualnie.
Płyty ze styropianu zaleca się stosować w budownictwie jako izolację cieplną ścian fundamentów i ścian piwnic, z izolacją przeciwwodną, silnie obciążonych, gdzie poprzez ukształtowanie powierzchni płyt i zastosowanie geowłókniny uzyskuje się możliwość pionowego odprowadzenia wody gruntowej do drenażu opaskowego.
Dostępny na specjalne zamówienie