Data dostępności:
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,035 W/mK |
Gęstość ϱ | - kg/m3 |
Reakcja na ogień | E |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 120 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | *NPD |
Dostępne grubości w mm | 80, 100, 120, 140, 150 |
Standardowy rozmiar płyt w mm | **1250 x 600 |
Rodzaj krawędzi | frezowane |
Niestandardowy rozmiar płyt | brak |
Dodatkowe informacje | - |
Grubość [mm] | Grubość bez czopów drenażowych [mm] | Powierzchnia płyt [m2] | Objętość paczki [m3] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
80 | 70 | 4,50 | 0,336 | 6 | 2,00 |
100 | 90 | 3,75 | 0,355 | 5 | 2,55 |
120 | 110 | 3,00 | 0,344 | 4 | 3,10 |
140 | 130 | 2,25 | 0,303 | 3 | 3,70 |
150 | 140 | 2,25 | 0,324 | 3 | 4,00 |
No customer comments for the moment.
Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne styropianu.
Download (92.07k)Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry styropianu.
Download (310.16k)* required fields
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,035 W/mK |
Gęstość ϱ | - kg/m3 |
Reakcja na ogień | E |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 120 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | *NPD |
Dostępne grubości w mm | 80, 100, 120, 140, 150 |
Standardowy rozmiar płyt w mm | **1250 x 600 |
Rodzaj krawędzi | frezowane |
Niestandardowy rozmiar płyt | brak |
Dodatkowe informacje | - |
Grubość [mm] | Grubość bez czopów drenażowych [mm] | Powierzchnia płyt [m2] | Objętość paczki [m3] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
80 | 70 | 4,50 | 0,336 | 6 | 2,00 |
100 | 90 | 3,75 | 0,355 | 5 | 2,55 |
120 | 110 | 3,00 | 0,344 | 4 | 3,10 |
140 | 130 | 2,25 | 0,303 | 3 | 3,70 |
150 | 140 | 2,25 | 0,324 | 3 | 4,00 |
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą.
Klasyczny styropian o bardzo wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Zalecany do termoizolacji ścian. Ponadto charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną. Przeznaczony dla wymagającego użytkownika.
Płyty o bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej. Charakteryzują się doskonałym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Chętnie stosowane przez specjalistów jako izolacja cieplna ścian piwnic oraz ścian zewnętrznych.
Płyty idealne do termoizolacji dachu, podłóg, stropów. Wykazują wyjątkowo dużą odporność względem potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.
Tradycyjny styropian w postaci płyt. Szczególnie polecany do wykonania izolacji dachu, stropu, fundamentów oraz podłóg. Wykazuje dużą odporność względem potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.
Perymetryczne, zielone płyty produkowane z polistyrenu ekspandowanego w technologii agregatowej. Stosowane do izolacji cieplnej elementów konstrukcji budynków przede wszystkim tych stykających się z gruntem. Cena dotyczy ilości ≥ 30m3. Mniejsze zapotrzebowanie wyceniane jest indywidualnie.
Płyty o bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej. Charakteryzują się doskonałym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Chętnie stosowane przez specjalistów jako izolacja cieplna ścian piwnic oraz ścian zewnętrznych.