Data dostępności:
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,031 W/mK |
Gęstość ϱ | 13,5 kg/m3 |
Reakcja na ogień | E |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | *NPD |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | ≥ 100 kPa |
Dostępne grubości w mm | 20-300 |
Standardowy rozmiar płyt w mm | 1000 x 500 |
Rodzaj krawędzi | proste lub frezowane |
Niestandardowy rozmiar płyt | na zamówienie |
Dodatkowe informacje | - |
Grubość [mm] | Powierzchnia płyt [m2] | Objętość paczki [m3] | Powierzchnia płyt frez [m2] |
Objętość paczki frez [m3] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
20 | 15,00 | 0,30 | - | - | 30 | 0,30 |
30 | 10,00 | 0,30 | - | - | 20 | 0,60 |
40 | 7,50 | 0,30 | - | - | 15 | 0,95 |
50 | 6,00 | 0,30 | 5,73 | 0,287 | 12 | 1,25 |
60 | 5,00 | 0,30 | 4,78 | 0,287 | 10 | 1,60 |
70 | 4,00 | 0,28 | 3,82 | 0,267 | 8 | 1,90 |
80 | 3,50 | 0,28 | 3,34 | 0,267 | 7 | 2,25 |
100 | 3,00 | 0,30 | 2,87 | 0,287 | 6 | 2,55 |
120 | 2,50 | 0,30 | 2,39 | 0,287 | 5 | 2,90 |
140 | 2,00 | 0,28 | 1,91 | 0,267 | 4 | 3,10 |
150 | 2,00 | 0,30 | 1,91 | 0,287 | 4 | 3,50 |
160 | 1,50 | 0,24 | 1,43 | 0,229 | 3 | 3,85 |
180 | 1,50 | 0,27 | 1,43 | 0,258 | 3 | 4,15 |
200 | 1,50 | 0,30 | 1,43 | 0,287 | 3 | 4,50 |
220 | 1,00 | 0,22 | - | - | 2 | 4,80 |
240 | 1,00 | 0,24 | - | - | 2 | 5,15 |
250 | 1,00 | 0,25 | - | - | 2 | 5,45 |
260 | 1,00 | 0,26 | - | - | 2 | 5,80 |
280 | 1,00 | 0,28 | - | - | 2 | 6,10 |
300 | 1,00 | 0,30 | - | - | 2 | 6,45 |
No customer comments for the moment.
Dokument informacyjny, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne styropianu.
Download (102.69k)Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem wystawionym przez producenta i zawiera szczegółowe parametry styropianu.
Download (310.28k)* required fields
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD | 0,031 W/mK |
Gęstość ϱ | 13,5 kg/m3 |
Reakcja na ogień | E |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym | *NPD |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | ≥ 100 kPa |
Dostępne grubości w mm | 20-300 |
Standardowy rozmiar płyt w mm | 1000 x 500 |
Rodzaj krawędzi | proste lub frezowane |
Niestandardowy rozmiar płyt | na zamówienie |
Dodatkowe informacje | - |
Grubość [mm] | Powierzchnia płyt [m2] | Objętość paczki [m3] | Powierzchnia płyt frez [m2] |
Objętość paczki frez [m3] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Opór cieplny RD [m2 × K/W] |
20 | 15,00 | 0,30 | - | - | 30 | 0,30 |
30 | 10,00 | 0,30 | - | - | 20 | 0,60 |
40 | 7,50 | 0,30 | - | - | 15 | 0,95 |
50 | 6,00 | 0,30 | 5,73 | 0,287 | 12 | 1,25 |
60 | 5,00 | 0,30 | 4,78 | 0,287 | 10 | 1,60 |
70 | 4,00 | 0,28 | 3,82 | 0,267 | 8 | 1,90 |
80 | 3,50 | 0,28 | 3,34 | 0,267 | 7 | 2,25 |
100 | 3,00 | 0,30 | 2,87 | 0,287 | 6 | 2,55 |
120 | 2,50 | 0,30 | 2,39 | 0,287 | 5 | 2,90 |
140 | 2,00 | 0,28 | 1,91 | 0,267 | 4 | 3,10 |
150 | 2,00 | 0,30 | 1,91 | 0,287 | 4 | 3,50 |
160 | 1,50 | 0,24 | 1,43 | 0,229 | 3 | 3,85 |
180 | 1,50 | 0,27 | 1,43 | 0,258 | 3 | 4,15 |
200 | 1,50 | 0,30 | 1,43 | 0,287 | 3 | 4,50 |
220 | 1,00 | 0,22 | - | - | 2 | 4,80 |
240 | 1,00 | 0,24 | - | - | 2 | 5,15 |
250 | 1,00 | 0,25 | - | - | 2 | 5,45 |
260 | 1,00 | 0,26 | - | - | 2 | 5,80 |
280 | 1,00 | 0,28 | - | - | 2 | 6,10 |
300 | 1,00 | 0,30 | - | - | 2 | 6,45 |
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach nie wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach nie wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych.
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych.
Szare płyty styropianowe o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych powleczone ultranowoczesną powłoką ochronną. Specjalnie opracowana formuła powłoki ułatwia montaż i zapewnia dobrą przyczepność kolejnych warstw systemu. Polecany jest do izolacji budynków energooszczędnych i pasywnych oraz miejsc, gdzie należy użyć cieńszej warstwy ocieplenia....
Szare płyty styropianowe, szczególnie polecane do ocieplania ścian obiektów energooszczędnych oraz dla każdego, kto chce maksymalnie zredukować wydatki na ogrzewanie swojego domu. Odznaczają się wysoką gęstością i spoistością.
Klasyczny styropian o bardzo wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Zalecany do termoizolacji ścian. Ponadto charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną. Przeznaczony dla wymagającego użytkownika.
Docenione przez inwestorów klasyczne płyty izolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła na poziomie 0,040 W/mK. Przede wszystkim zalecane do termoizolacji ścian.
Styropianowe płyty izolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła na poziomie 0,042 W/mK. Produkt przeznaczony do stosowania, min. jako termoizolacja ścian oraz izolacja międzykrokwiowa dachu.
Płyty ze styropianu grafitowego dedykowane bardzo wymagającemu użytkownikowi. Stosowane przede wszystkim jako izolacja termiczna podłóg na gruncie, stropów i stropodachów. Idealne do termoizolacji budynków energooszczędnych i pasywnych. Posiadają rewelacyjny współczynnik przewodzenia ciepła.
Płyty charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną na ściskanie oraz jednym z lepszych współczynników przewodzenia ciepła. Chętnie stosowane jako izolacja cieplna garaży, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, fundamentami oraz stropodachów w technologii tradycyjnej.
Płyty idealne do termoizolacji dachu, podłóg, stropów. Wykazują wyjątkowo dużą odporność względem potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.
Płyty z polistyrenu ekspandowanego Austrotherm EPS 040 OPEN/KLIMA/BAUMIT OPENTHERM zaleca się stosować w budownictwie jako izolacja termiczna do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych objętych Aprobatą Techniczną, w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi zgodnych z ETAG 004, w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS)...
Dostępny na specjalne zamówienie
Płyty styropianowe z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.